Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
| Sak | 21/90 |
| Sakstittel | Kum arbeider med suge/ spylebil - Generell plan |
| Saksbehandlende enhet | Drammen kommune Samferdsel, Vei og Park |
| Saksart | Arbeidstillatelse |
| Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/90-1 | 10.02.2021 |
|
Inngående | RINGERIKE SEPTIKSERVICE AS |
Drammen kommune Samferdsel, Vei og Park
|
POH | Last ned | Vedlegg (7) |
| 21/90-2 | 11.03.2021 |
|
Utgående | Drammen kommune Samferdsel, Vei og Park |
RINGERIKE SEPTIKSERVICE AS
|
POH | Last ned | Vedlegg (3) |
| 21/90-3 | 23.10.2023 |
|
Utgående | Drammen kommune Samferdsel, Vei og Park |
RINGERIKE SEPTIKSERVICE AS
|
POH | Last ned | Vedlegg (3) |
| 21/90-4 | 23.10.2023 |
|
Inngående | Svein Håvard Myhre |
Drammen kommune Samferdsel, Vei og Park
|
POH | Last ned | |
| 21/90-5 | 23.10.2023 |
|
Utgående | Drammen kommune Samferdsel, Vei og Park | POH | Last ned | Vedlegg (4) | |
| 21/90-6 | 28.02.2025 |
|
Utgående | Drammen kommune Samferdsel, Vei og Park |
RINGERIKE SEPTIKSERVICE AS
|
POH | Last ned |