Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
| Sak | 23/826 |
| Sakstittel | Kreklingveien 2 |
| Saksbehandlende enhet | Drammen kommune Samferdsel, Vei og Park |
| Saksart | Gravetillatelse |
| Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/826-1 | 11.10.2023 |
Gnr/Bnr: 80/1088
|
Inngående | HAARBERG MASKIN AS |
Drammen kommune Samferdsel, Vei og Park
|
POH | Last ned | Vedlegg (2) |
| 23/826-2 | 11.10.2023 |
Gnr/Bnr: 80/1088
|
Utgående | Drammen kommune Samferdsel, Vei og Park |
HAARBERG MASKIN AS
|
POH | Last ned |